指數型基金買哪個好?2020年指數型基金收益排行榜10月16日(2)
2020-10-16 17:10 南方財富網
| 11 | 1064 | 廣發中證環保 | 10月15日 | 0.7891 |
| 13 | 164304 | 新華中證環保 | 10月15日 | 1.046 |
| 14 | 160632 | 鵬華酒分級 | 10月15日 | 1.228 |
| 15 | 8072 | 景順長城創業 | 10月15日 | 1.3181 |
| 16 | 7464 | 交銀創業板5 | 10月15日 | 1.7037 |
| 17 | 7465 | 交銀創業板5 | 10月15日 | 1.6977 |
| 18 | 160422 | 華安創業板5 | 10月15日 | 2.0446 |
| 19 | 1879 | 長城創業板指 | 10月15日 | 2.1446 |
| 20 | 160424 | 華安創業板5 | 10月15日 | 2.0385 |
相關閱讀
官方微信

基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
