廣發(fā)銀行匯率查詢2019年4月22日廣發(fā)銀行人民幣匯率是多少
2019-04-22 15:26 南方財富網整理
今日廣發(fā)銀行匯率是多少?2019年4月22日廣發(fā)銀行人民幣外幣匯率多少
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民幣 | 669.9 | 664.51 | 672.61 | 672.61 | 671.23 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 港元/人民幣 | 85.39 | 84.7 | 85.73 | 85.73 | 85.55 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 歐元/人民幣 | 752.08 | 727.93 | 757.37 | 757.37 | 754.73 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 日元/人民幣 | 5.9744 | 5.7855 | 6.0224 | 6.0224 | 5.9984 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 英鎊/人民幣 | 868.7 | 841.23 | 875.68 | 875.68 | 872.19 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 瑞士法郎/人民幣 | 658.92 | 638.08 | 664.21 | 664.21 | 661.57 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 加拿大元/人民幣 | 500.37 | 484.54 | 504.39 | 504.39 | 502.38 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 澳大利亞元/人民幣 | 477.44 | 462.11 | 480.8 | 480.8 | 479.12 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 新加坡元/人民幣 | 492.8 | 477.22 | 496.76 | 496.76 | 494.78 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 瑞典克朗/人民幣 | 71.89 | 69.61 | 72.46 | 72.46 | 72.17 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 挪威克朗/人民幣 | 78.67 | 76.18 | 79.3 | 79.3 | 78.98 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 丹麥克朗/人民幣 | 100.68 | 97.5 | 101.49 | 101.49 | 101.09 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 澳門元/人民幣 | 82.83 | 80.1 | 83.16 | 83.16 | 83.01 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
| 新西蘭元/人民幣 | 446.67 | 432.33 | 449.81 | 449.81 | 448.24 | 2019-04-22 | 15:30:01 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
