澳門元對人民幣匯率走勢圖 3月2日100澳門元等于多人民幣?(2)
2021-03-02 11:05 南方財富網
3月2日澳門元銀行匯率牌價
購匯(人民幣換澳門元):去 農業銀行 最劃算,最低 80.95 人民幣 就可兌換 100 澳門元
結匯(澳門元換人民幣):去 工商銀行 最劃算,100 澳門元 最多可兌換 80.2 人民幣
| 銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 中國銀行 | 80.96000 | 78.22000 | 80.94000 | 83.97000 |
| 農業銀行 | 78.03600 | |||
| 交通銀行 | 80.18000 | 80.82000 | ||
| 建設銀行 | ||||
| 招商銀行 | ||||
| 光大銀行 | 80.06480 | 80.71180 | ||
| 浦發銀行 | 80.97000 | 79.67000 | 80.64000 | |
| 興業銀行 | ||||
| 中信銀行 | 80.03000 | 80.72000 |
相關閱讀
官方微信

財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
