建設銀行外匯牌價表今日 3月13日建行人民幣匯率多少?
2021-03-13 15:45 南方財富網
中國建設銀行外匯牌價表一覽 3月13日建行人民幣對美元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
| USD美元 | 6.4499 | 6.5222 | 6.4955 | 6.5222 |
| EUR歐元 | 7.5309 | 7.8071 | 7.755 | 7.8071 |
| JPY日元 | 0.057787 | 0.059942 | 0.059488 | 0.059942 |
| GBP英鎊 | 8.7724 | 9.0986 | 9.0307 | 9.0986 |
| AUD澳大利亞元 | 4.8874 | 5.0692 | 5.0313 | 5.0692 |
| CHF瑞士法郎 | 6.7791 | 7.0312 | 6.9787 | 7.0312 |
| CAD加拿大元 | 5.0517 | 5.2396 | 5.2004 | 5.2396 |
| HKD港幣 | 0.8309 | 0.8401 | 0.8367 | 0.8401 |
| SGD新加坡元 | 4.6837 | 4.8579 | 4.8216 | 4.8579 |
| KRW韓元 | 0.005544 | 0.00591 | 0.005704 | 0.00591 |
| DKK丹麥克郎 | 1.0127 | 1.0504 | 1.0425 | 1.0504 |
| SEK瑞典克朗 | 0.743 | 0.7707 | 0.7649 | 0.7707 |
| NOK挪威克郎 | 0.7478 | 0.7756 | 0.7698 | 0.7756 |
| NZD新西蘭元 | 4.5213 | 4.7175 | 4.6545 | 4.6895 |
| MOP澳門元 | 0.7846 | 0.8432 | 0.8123 | 0.8155 |
| MYR林吉特 | 1.5256 | 1.6395 | 1.5648 | 1.5964 |
| THB泰銖 | 0.2048 | 0.2201 | 0.2113 | 0.213 |
| ZAR南非蘭特 | 0.4213 | 0.4491 | 0.433 | 0.4374 |
| RUB俄羅斯盧布 | 0.0858 | 0.0922 | 0.0885 | 0.0892 |
| KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.015048 | 0.016043 | 0.015406 | 0.015654 |
此表匯率信息是建設銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以建設銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
